西安克萊斯自動(dòng)化科技有限公司 球閥價(jià)格表 |
|||||||||
Q41F-16C | Q41F-25 | Q41F-40 | Q41F-64 | Q41F-100 | Q41F-160 | ||||
DN15 | 110 | 110 | 130 | 280 | 600 | 600 | |||
DN20 | 120 | 120 | 150 | 300 | 680 | 640 | |||
DN25 | 130 | 130 | 170 | 320 | 800 | 800 | |||
DN32 | 170 | 170 | 210 | 420 | 1020 | 1020 | |||
DN40 | 230 | 230 | 275 | 520 | 1380 | 1380 | |||
DN50 | 260 | 270 | 330 | 700 | 1900 | 1900 | |||
DN65 | 370 | 400 | 550 | 940 | 2420 | 2600 | |||
DN80 | 490 | 520 | 600 | 1200 | 3520 | 4600 | |||
DN100 | 660 | 700 | 880 | 1660 | 5500 | 8000 | |||
DN125 | 1160 | 1340 | 1560 | 3000 | 6820 | ||||
DN150 | 1560 | 1700 | 2800 | 5600 | 9020 | ||||
DN200 | 2800 | 3040 | 3760 | 9800 | 13860 | ||||
DN250 | 5100 | 5560 | 6400 | 14500 | |||||
聯(lián)系人:陳彬 電話:021-31265668 傳真:021-59585352 QQ:894419670 | |||||||||
具體優(yōu)惠和浮動(dòng)以電話面談為主,相信會(huì)讓您滿意! | |||||||||
注:此價(jià)格含有油漆,包裝,合格證,標(biāo)牌。 |
同等質(zhì)量,價(jià)格我最優(yōu),隨時(shí)保持市場(chǎng)最低價(jià) 以上閥門(mén)價(jià)(含17%增值稅,不含運(yùn)費(fèi))。 | |||||||||
根據(jù)市場(chǎng)原材料浮動(dòng)為準(zhǔn)備有大量現(xiàn)貨。 | |||||||||
重型、中型、輕型的區(qū)別:重型是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的而且還重點(diǎn),輕型是沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),中型是剛好達(dá)到了B16.34這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的壁厚。 |